Saison | Présents (minimum |
Tués (dans le département) |
Vus aux comptages |
Pourcentage de prélèvements |
1991/1992 | 725 | 230 | 495 | 32 % |
1992/1993 | 747 | 220 | 527 | 29 % |
1993/1994 | 634 | 269 | 365 | 42 % |
1994/1995 | 708 | 264 | 444 | 37 % |
1995/1996 | 659 | 233 | 426 | 33 % |
1996/1997 | 695 | 227 | 468 | 33 % |
1997/1998 | 726 | 224 | 502 | 31 % |
1998/1999 | 675 | 232 | 443 | 34 % |
1999/2000 | 678 | 208 | 470 | 30 % |
2000/2001 | 663 | 217 | 446 | 33 % |
2001/2002 | 674 | 228 | 446 | 34 % |
2002/2003 | 791 | 273 | 518 | 40 % |
2003/2004 | 760 | 266 | 494 | 35 % |
2004/2005 | 871 | 236 | 635 | 27 % |
2005/2006 | 902 | 285 | 617 | 32 % |
2006/2007 | 972 | 309 | 673 | 32 % |
2007/2008 | 818 | 372 | 446* | 45 % |
2008/2009 | 1171 | 409 | 762** | 35 % |
2009/2010 | 1051 | 466* | 585 | 44 % |
2010/2011 | 881 | 423* | 458 | 48 % |
Total | 15701 | 5591 | 10110 | 36 % |
Moyenne | 785 | 280 | 505 | 36 % |
* 446 : le nombre « anormalement faible » d’animaux comptés en 2008 pourrait s’expliquer par les mauvaises conditions météorologiques.
** 762 : le nombre « anormalement élevé » d’animaux comptés en 2009 pourrait provenir d’une « sous-estimation » des effectifs en 2008, d’un « apport extérieur » d’animaux, d’un nombre « exceptionnel » d’animaux vus ou d’un cumul de plusieurs de ces facteurs.
En conclusion, il n’est ni possible, ni même utile, de connaître le nombre exact de cervidés pour établir un plan de chasse à partir des indications fournies par l’analyse des réalisations et des comptages. Les prélèvements effectués en 2009/2010 et 2010/2011 sont, à l’évidence, excessifs et expliquent clairement la chute des effectifs. Le nombre pléthorique d’animaux attribués est sans commune mesure avec la réalité du cheptel.
Il faut espérer qu’un faible taux des réalisations en 2011/2012 permette de conserver un niveau de population acceptable (il est pourtant déjà bien bas pour un département qui compte tout de même plus de cent vingt mille hectares de bois et forêts !) et proposer pour 2012/2013 une baisse significative des attributions (s’appuyer sur vingt années d’expérience semble assez raisonnable).